Coverage: live alerts, calendar only, being verified
Tier 1 — Live alerts (235 counties)
For these counties we read the published sale list directly, re-check it within the hour inside 14 days of a sale (daily otherwise), score every new listing, and fire alerts. A conservative ceiling estimate is shown only where the county publishes an assessed value — on many deed lists it doesn't, and then the report says so instead of inventing a number.
| State | County | What's sold | Active parcels tracked | Next tracked sale |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Baldwin County | Tax deed | 26 | Standing inventory |
| Alabama | Barbour County | Tax deed | 3 | Standing inventory |
| Alabama | Blount County | Tax deed | 3 | Standing inventory |
| Alabama | Bullock County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Alabama | Calhoun County | Tax deed | 628 | Standing inventory |
| Alabama | Chilton County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Alabama | Coffee County | Tax deed | 6 | Standing inventory |
| Alabama | Colbert County | Tax deed | 12 | Standing inventory |
| Alabama | Conecuh County | Tax deed | 5 | Standing inventory |
| Alabama | Covington County | Tax deed | 7 | Standing inventory |
| Alabama | Dale County | Tax deed | 9 | Standing inventory |
| Alabama | Dallas County | Tax deed | 57 | Standing inventory |
| Alabama | DeKalb County | Tax deed | 7 | Standing inventory |
| Alabama | Escambia County | Tax deed | 4 | Standing inventory |
| Alabama | Etowah County | Tax deed | 604 | Standing inventory |
| Alabama | Geneva County | Tax deed | 241 | Standing inventory |
| Alabama | Houston County | Tax deed | 52 | Standing inventory |
| Alabama | Jackson County | Tax deed | 3 | Standing inventory |
| Alabama | Jefferson County | Tax deed | 11,486 | Standing inventory |
| Alabama | Lauderdale County | Tax deed | 3 | Standing inventory |
| Alabama | Lee County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Alabama | Limestone County | Tax deed | 4 | Standing inventory |
| Alabama | Lowndes County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Alabama | Macon County | Tax deed | 17 | Standing inventory |
| Alabama | Madison County | Tax deed | 5 | Standing inventory |
| Alabama | Mobile County | Tax deed | 822 | Standing inventory |
| Alabama | Montgomery County | Tax deed | 1,137 | Standing inventory |
| Alabama | Morgan County | Tax deed | 47 | Standing inventory |
| Alabama | Perry County | Tax deed | 14 | Standing inventory |
| Alabama | Pike County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Alabama | Randolph County | Tax deed | 4 | Standing inventory |
| Alabama | Russell County | Tax deed | 173 | Standing inventory |
| Alabama | Shelby County | Tax deed | 190 | Standing inventory |
| Alabama | St. Clair County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Alabama | Sumter County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Alabama | Talladega County | Tax deed | 367 | Standing inventory |
| Alabama | Tuscaloosa County | Tax deed | 8 | Standing inventory |
| Alabama | Walker County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Arkansas County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Ashley County | Tax deed | 4 | Standing inventory |
| Arkansas | Baxter County | Tax deed | 86 | Standing inventory |
| Arkansas | Bradley County | Tax deed | 12 | Standing inventory |
| Arkansas | Calhoun County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Carroll County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Chicot County | Tax deed | 21 | Standing inventory |
| Arkansas | Clark County | Tax deed | 5 | Standing inventory |
| Arkansas | Clay County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Cleburne County | Tax deed | 8 | Standing inventory |
| Arkansas | Cleveland County | Tax deed | 4 | Standing inventory |
| Arkansas | Columbia County | Tax deed | 6 | Standing inventory |
| Arkansas | Conway County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Craighead County | Tax deed | 3 | Standing inventory |
| Arkansas | Crawford County | Tax deed | 15 | Standing inventory |
| Arkansas | Crittenden County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Cross County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Dallas County | Tax deed | 13 | Standing inventory |
| Arkansas | Desha County | Tax deed | 9 | Standing inventory |
| Arkansas | Drew County | Tax deed | 4 | Standing inventory |
| Arkansas | Faulkner County | Tax deed | 4 | Standing inventory |
| Arkansas | Franklin County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Fulton County | Tax deed | 186 | Standing inventory |
| Arkansas | Garland County | Tax deed | 432 | Standing inventory |
| Arkansas | Greene County | Tax deed | 24 | Standing inventory |
| Arkansas | Hot Spring County | Tax deed | 13 | Standing inventory |
| Arkansas | Independence County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Izard County | Tax deed | 49 | Standing inventory |
| Arkansas | Jackson County | Tax deed | 5 | Standing inventory |
| Arkansas | Jefferson County | Tax deed | 133 | Standing inventory |
| Arkansas | Lafayette County | Tax deed | 11 | Standing inventory |
| Arkansas | Lawrence County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Lee County | Tax deed | 8 | Standing inventory |
| Arkansas | Lincoln County | Tax deed | 6 | Standing inventory |
| Arkansas | Little River County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Lonoke County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Miller County | Tax deed | 22 | Standing inventory |
| Arkansas | Mississippi County | Tax deed | 46 | Standing inventory |
| Arkansas | Monroe County | Tax deed | 6 | Standing inventory |
| Arkansas | Nevada County | Tax deed | 8 | Standing inventory |
| Arkansas | Ouachita County | Tax deed | 37 | Standing inventory |
| Arkansas | Perry County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Phillips County | Tax deed | 87 | Standing inventory |
| Arkansas | Poinsett County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Polk County | Tax deed | 10 | Standing inventory |
| Arkansas | Pope County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Pulaski County | Tax deed | 35 | Standing inventory |
| Arkansas | Randolph County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Saline County | Tax deed | 512 | Standing inventory |
| Arkansas | Sebastian County | Tax deed | 10 | Standing inventory |
| Arkansas | Sevier County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Arkansas | Sharp County | Tax deed | 39 | Standing inventory |
| Arkansas | St. Francis County | Tax deed | 28 | Standing inventory |
| Arkansas | Union County | Tax deed | 42 | Standing inventory |
| Arkansas | Van Buren County | Tax deed | 1,128 | Standing inventory |
| Arkansas | Washington County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Arkansas | Yell County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| California | El Dorado County | Tax deed | 101 | Fri, Nov 6, 2026 |
| California | Nevada County | Tax deed | 31 | Thu, Jan 7, 2027 |
| California | San Joaquin County | Tax deed | 108 | Wed, Mar 17, 2027 |
| Colorado | Boulder County | Tax lien | 691 | Fri, Nov 13, 2026 |
| Colorado | Broomfield County | Tax lien | 64 | Wed, Nov 4, 2026 |
| Colorado | Eagle County | Tax lien | 138 | Tue, Nov 10, 2026 |
| Colorado | Elbert County | Tax lien | 375 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Colorado | Lake County | Tax lien | 344 | Thu, Nov 5, 2026 |
| Colorado | Morgan County | Tax lien | 142 | Thu, Nov 12, 2026 |
| Colorado | Pueblo County | Tax lien | 3,211 | Mon, Nov 9, 2026 |
| Colorado | San Juan County | Tax lien | 104 | Wed, Nov 18, 2026 |
| Colorado | Teller County | Tax lien | 601 | Mon, Nov 9, 2026 |
| Colorado | Weld County | Tax lien | 4,806 | Thu, Nov 5, 2026 |
| Florida | Calhoun County | Tax deed | 3 | Thu, Nov 12, 2026 |
| Florida | DeSoto County | Tax deed | 13 | Wed, Nov 4, 2026 |
| Florida | Dixie County | Tax deed | 16 | Tue, Nov 24, 2026 |
| Florida | Franklin County | Tax deed | 2 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Florida | Gadsden County | Tax deed | 7 | Wed, Dec 2, 2026 |
| Florida | Gulf County | Tax deed | 9 | Wed, Nov 4, 2026 |
| Florida | Jefferson County | Tax deed | 3 | Wed, Dec 9, 2026 |
| Florida | Lafayette County | Tax deed | 1 | Thu, Dec 3, 2026 |
| Florida | Madison County | Tax deed | 10 | Thu, Nov 5, 2026 |
| Florida | Nassau County | Tax deed | 2 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Florida | Sumter County | Tax deed | 8 | Thu, Nov 19, 2026 |
| Florida | Suwannee County | Tax deed | 1 | Thu, Nov 5, 2026 |
| Florida | Taylor County | Tax deed | 8 | Mon, Nov 9, 2026 |
| Georgia | Bibb County | Tax deed | 1,786 | Standing inventory |
| Georgia | Chatham County | Tax deed | 154 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Georgia | Emanuel County | Tax deed | 27 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Georgia | Gwinnett County | Tax deed | 57 | Tue, Dec 1, 2026 |
| Georgia | Muscogee County | Tax deed | 32 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Idaho | Jefferson County | Tax deed | 1 | Mon, Nov 9, 2026 |
| Kansas | Bourbon County | Tax deed | 104 | Tue, Dec 1, 2026 |
| Kentucky | Anderson County | Tax lien | 73 | Standing inventory |
| Kentucky | Barren County | Tax lien | 152 | Standing inventory |
| Kentucky | Boone County | Tax lien | 305 | Standing inventory |
| Kentucky | Bullitt County | Tax lien | 358 | Standing inventory |
| Kentucky | Hardin County | Tax lien | 405 | Standing inventory |
| Kentucky | Kenton County | Tax lien | 702 | Standing inventory |
| Kentucky | Letcher County | Tax lien | 1,335 | Standing inventory |
| Kentucky | Madison County | Tax lien | 219 | Standing inventory |
| Kentucky | McCracken County | Tax lien | 825 | Standing inventory |
| Kentucky | Oldham County | Tax lien | 163 | Standing inventory |
| Kentucky | Scott County | Tax lien | 149 | Standing inventory |
| Kentucky | Shelby County | Tax lien | 142 | Standing inventory |
| Kentucky | Whitley County | Tax lien | 1,692 | Standing inventory |
| Minnesota | Anoka County | Tax deed | 4 | Mon, Nov 16, 2026 |
| Minnesota | Beltrami County | Tax deed | 5 | Standing inventory |
| Minnesota | Big Stone County | Tax deed | 7 | Standing inventory |
| Minnesota | Brown County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Minnesota | Chippewa County | Tax deed | 5 | Standing inventory |
| Minnesota | Dakota County | Tax deed | 20 | Mon, Nov 9, 2026 |
| Minnesota | Pine County | Tax deed | 5 | Standing inventory |
| Minnesota | Renville County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Minnesota | St. Louis County | Tax deed | 487 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Minnesota | Washington County | Tax deed | 1 | Fri, Nov 6, 2026 |
| Minnesota | Watonwan County | Tax deed | 2 | Mon, Nov 16, 2026 |
| Missouri | Carroll County | Tax lien | 1 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Missouri | Greene County | Tax lien | 4 | Fri, Oct 9, 2026 |
| Missouri | Jefferson County | Tax lien | 295 | Standing inventory |
| New Mexico | San Miguel County | Tax deed | 104 | Thu, Nov 19, 2026 |
| New York | Dutchess County | Tax deed | 9 | Standing inventory |
| New York | Livingston County | Tax deed | 20 | Thu, Nov 5, 2026 |
| North Carolina | Catawba County | Tax deed | 5 | Tue, Nov 17, 2026 |
| North Carolina | Cherokee County | Tax deed | 2 | Tue, Nov 24, 2026 |
| North Carolina | Edgecombe County | Tax deed | 3 | Wed, Nov 18, 2026 |
| North Carolina | Gaston County | Tax deed | 1 | Wed, Dec 9, 2026 |
| North Carolina | Jackson County | Tax deed | 11 | Fri, Nov 13, 2026 |
| North Carolina | Polk County | Tax deed | 1 | Tue, Nov 3, 2026 |
| North Dakota | Dickey County | Tax deed | 2 | Tue, Nov 17, 2026 |
| North Dakota | McKenzie County | Tax deed | 11 | Tue, Nov 17, 2026 |
| North Dakota | Oliver County | Tax deed | 3 | Tue, Nov 17, 2026 |
| North Dakota | Williams County | Tax deed | 24 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Ohio | Clark County | Tax deed | 67 | Fri, Dec 4, 2026 |
| Ohio | Clermont County | Tax deed | 2 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Ohio | Gallia County | Tax deed | 5 | Fri, Nov 13, 2026 |
| Ohio | Hocking County | Tax deed | 1 | Fri, Dec 4, 2026 |
| Ohio | Morrow County | Tax deed | 2 | Fri, Nov 6, 2026 |
| Ohio | Preble County | Tax deed | 2 | Fri, Nov 13, 2026 |
| Ohio | Scioto County | Tax deed | 12 | Wed, Dec 2, 2026 |
| Ohio | Tuscarawas County | Tax deed | 1 | Thu, Dec 3, 2026 |
| Ohio | Union County | Tax deed | 1 | Wed, Nov 4, 2026 |
| Ohio | Wood County | Tax deed | 5 | Thu, Nov 19, 2026 |
| Oregon | Columbia County | Tax deed | 31 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Oregon | Lane County | Tax deed | 5 | Thu, Nov 12, 2026 |
| Oregon | Marion County | Tax deed | 3 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Oregon | Multnomah County | Tax deed | 16 | Wed, Dec 2, 2026 |
| Pennsylvania | Armstrong County | Tax deed | 521 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Pennsylvania | Beaver County | Tax deed | 2,351 | Tue, Nov 10, 2026 |
| Pennsylvania | Butler County | Tax deed | 34 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Cumberland County | Tax deed | 2 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Dauphin County | Tax deed | 260 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Elk County | Tax deed | 71 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Fayette County | Tax deed | 271 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Indiana County | Tax deed | 407 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Lackawanna County | Tax deed | 971 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Lehigh County | Tax deed | 29 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Luzerne County | Tax deed | 667 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Mercer County | Tax deed | 45 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Monroe County | Tax deed | 905 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Montour County | Tax deed | 1 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Northumberland County | Tax deed | 14 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Philadelphia County | Tax deed | 427 | Tue, Nov 10, 2026 |
| Pennsylvania | Schuylkill County | Tax deed | 466 | Thu, Oct 29, 2026 |
| Pennsylvania | Tioga County | Tax deed | 7 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Venango County | Tax deed | 390 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Warren County | Tax deed | 28 | Standing inventory |
| Pennsylvania | Washington County | Tax deed | 1,105 | Wed, Nov 18, 2026 |
| Pennsylvania | Wyoming County | Tax deed | 8 | Standing inventory |
| South Carolina | Bamberg County | Tax deed | 724 | Mon, Nov 9, 2026 |
| South Carolina | Calhoun County | Tax deed | 321 | Mon, Nov 9, 2026 |
| South Carolina | Charleston County | Tax deed | 1,174 | Mon, Nov 9, 2026 |
| South Carolina | Cherokee County | Tax deed | 406 | Mon, Nov 9, 2026 |
| South Carolina | Clarendon County | Tax deed | 578 | Mon, Nov 2, 2026 |
| South Carolina | Dillon County | Tax deed | 916 | Mon, Nov 2, 2026 |
| South Carolina | Fairfield County | Tax deed | 342 | Mon, Nov 2, 2026 |
| South Carolina | Horry County | Tax deed | 2,342 | Tue, Dec 1, 2026 |
| South Carolina | Lancaster County | Tax deed | 496 | Mon, Nov 9, 2026 |
| South Carolina | Oconee County | Tax deed | 309 | Mon, Nov 9, 2026 |
| South Carolina | Williamsburg County | Tax deed | 1,020 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Tennessee | Hawkins County | Tax deed | 52 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Texas | Bastrop County | Tax deed | 37 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Texas | Bell County | Tax deed | 50 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Texas | Brazoria County | Tax deed | 12 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Texas | Galveston County | Tax deed | 1 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Texas | Limestone County | Tax deed | 10 | Tue, Dec 1, 2026 |
| Texas | Nacogdoches County | Tax deed | 10 | Tue, Dec 1, 2026 |
| Texas | Wilbarger County | Tax deed | 13 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Texas | Williamson County | Tax deed | 22 | Tue, Dec 1, 2026 |
| Virginia | Hopewell County | Tax deed | 1 | Mon, Nov 2, 2026 |
| Washington | Asotin County | Tax deed | 8 | Fri, Jan 8, 2027 |
| Washington | Chelan County | Tax deed | 16 | Mon, Dec 7, 2026 |
| Washington | Clallam County | Tax deed | 11 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Washington | Cowlitz County | Tax deed | 8 | Mon, Dec 7, 2026 |
| Washington | Pend Oreille County | Tax deed | 5 | Tue, Nov 17, 2026 |
| Washington | Pierce County | Tax deed | 66 | Mon, Nov 9, 2026 |
| Wisconsin | Manitowoc County | Tax deed | 1 | Mon, Nov 2, 2026 |
| Wisconsin | Rusk County | Tax deed | 6 | Thu, Nov 12, 2026 |
| Wisconsin | Sawyer County | Tax deed | 3 | Tue, Nov 3, 2026 |
| Wisconsin | Waukesha County | Tax deed | 12 | Standing inventory |
Tier 2 — Calendar only
Every other U.S. county — 2,908 of them — has a county page with its sale rhythm, deadlines, and state law, and its sales appear on the national calendar when a dated sale is verified from a published source. Parcel-level lists are not ingested for these counties yet, so alerts do not fire there. This is the tier most of Florida sits in today: 13 of 67 Florida counties are live (see Tier 1), and Florida deed sales in the remaining 54 are calendar coverage while their lists verify.
| State | Counties | Live alerts | Calendar only |
|---|---|---|---|
| Alabama | 67 | 38 | 29 |
| Alaska | 30 | 0 | 30 |
| Arizona | 15 | 0 | 15 |
| Arkansas | 75 | 57 | 18 |
| California | 58 | 3 | 55 |
| Colorado | 64 | 10 | 54 |
| Connecticut | 8 | 0 | 8 |
| Delaware | 3 | 0 | 3 |
| District of Columbia | 1 | 0 | 1 |
| Florida | 67 | 13 | 54 |
| Georgia | 159 | 5 | 154 |
| Hawaii | 5 | 0 | 5 |
| Idaho | 44 | 1 | 43 |
| Illinois | 102 | 0 | 102 |
| Indiana | 92 | 0 | 92 |
| Iowa | 99 | 0 | 99 |
| Kansas | 105 | 1 | 104 |
| Kentucky | 120 | 13 | 107 |
| Louisiana | 64 | 0 | 64 |
| Maine | 16 | 0 | 16 |
| Maryland | 24 | 0 | 24 |
| Massachusetts | 14 | 0 | 14 |
| Michigan | 83 | 0 | 83 |
| Minnesota | 87 | 11 | 76 |
| Mississippi | 82 | 0 | 82 |
| Missouri | 115 | 3 | 112 |
| Montana | 56 | 0 | 56 |
| Nebraska | 93 | 0 | 93 |
| Nevada | 17 | 0 | 17 |
| New Hampshire | 10 | 0 | 10 |
| New Jersey | 21 | 0 | 21 |
| New Mexico | 33 | 1 | 32 |
| New York | 62 | 2 | 60 |
| North Carolina | 100 | 6 | 94 |
| North Dakota | 53 | 4 | 49 |
| Ohio | 88 | 10 | 78 |
| Oklahoma | 77 | 0 | 77 |
| Oregon | 36 | 4 | 32 |
| Pennsylvania | 67 | 22 | 45 |
| Rhode Island | 5 | 0 | 5 |
| South Carolina | 46 | 11 | 35 |
| South Dakota | 66 | 0 | 66 |
| Tennessee | 95 | 1 | 94 |
| Texas | 254 | 8 | 246 |
| Utah | 29 | 0 | 29 |
| Vermont | 14 | 0 | 14 |
| Virginia | 133 | 1 | 132 |
| Washington | 39 | 6 | 33 |
| West Virginia | 55 | 0 | 55 |
| Wisconsin | 72 | 4 | 68 |
| Wyoming | 23 | 0 | 23 |
Tier 3 — Being verified
Most of this page went live through a U.S. polling route we added on November 3, 2026: 98 county lists that refused our servers' connection in October now come through it — 37 more counties hold live parcels in Tier 1 today, and the rest now fetch cleanly and are waiting on their next sale cycle. 24 county lists are fully built and proven against the county's own published list — Escambia County, FL, Spokane County, WA, and Riverside County, CA among them — but their sites still refuse every connection we can lawfully make. Those lists retry every cycle and move to Tier 1 the moment a working route opens; we don't work around a county's connection rules. Another 135 counties have no published list to ingest yet and are re-checked on a rolling basis. Counties whose lists are published only through platforms whose terms prohibit automated monitoring stay in Tier 2 — permanently, unless the platform offers a data route.
How the tiers are earned, and how scores and ceiling estimates work: the methodology page. What an alert actually looks like: the sample alert and property report.
New lists drop quietly. Members hear first.
LienToDeed scans published tax-sale lists nationwide and texts you when new properties are listed in your states — scored, with a conservative ceiling estimate or max rate where the data supports one.